微機控制防水材料試驗機采用調速精度高、性能穩定的數字式交流伺服調速系統與電機作為驅動系統;特別設計的同步齒型帶減速系統和滾珠絲杠副帶動試驗機的移動橫梁運動;以Windows為操作平臺的基于數據庫技術的控制與數據處理軟件采用了虛擬儀器技術,實現了試驗力、試驗力峰值、橫梁位移、試樣變形及試驗曲線的屏幕顯示,所有的試驗操作均可以在計算機屏幕上以鼠標輸入的方式完成,具有良好的人機界面,操作方便。
更新時間:2023-10-12
在線留言以下信息僅供雙方討論使用,歡迎致dian濟南悅達了解詳情,您也可以說出您的技術要求,會由技術部門給您制定方案,也可以來樣定做。
產品參數:
1 | 名稱 | WSW系列微機控制防水材料試驗機 |
2 | zui大試驗力 | 5000KN |
3 | 準確度等級 | 1級 |
4 | 試驗力示值允許誤差極限 | 示值的±0.5%以內 |
5 | 負荷測量范圍 | 滿量程的0.4%~FS |
6 | 試驗力示值分辨率 | zui大試驗力的1/500000 |
7 | 變形測量范圍 | 1-FS |
8 | 變形示值誤差極限 | 示值的±0.5%以內 |
9 | 變形分辨力 | zui大變形量的1/500000 |
10 | 位移示值極限誤差 | 示值的±0.5%以內 |
11 | 位移分辨率 | 0.001mm |
12 | 恒位移控制調節精度 | 速率<0.1%FS時,為±1%設定值以內; 速率>0.1%FS時,為±0.2%/±0.5%設定值以內。 |
13 | 位移速度調節范圍 | 0.01-500mm/min |
14 | 位移速率控制精度 | 速率<1mm/min時,設定值的±0.5%以內 速率 ≥1mm/min時,設定值的±0.2%以內 |
15 | 有效拉伸、壓縮空間距離 | 1000mm(可根據用戶需要特殊定做) |
16 | 大變形引伸計 | zui大測量長度:800mm 測量范圍:20-800mm 測量精度:≤±1% 測量分辨力:0.01mm 夾持方式:手動(卡爪)式 |
17 | 軟件及用戶界面 | 人機對話,全自動控制 |
18 | 供電電源 | 三相220V;50Hz, 1.5kW |
19 | 機器重量 | 約150kg |
質量保證:
微機控制防水材料試驗機在訂貨方正式驗收合格后,視為正式交貨。設備三包期為正式交貨之日起一年(供應商另有延期規定的除外),在三包期內,我公司對設備出現的各類故障會及時服務維修。保修期外設備在使用過程中發生故障,我公司也會及時到達訂貨方,積極協助訂貨方完成維修任務。